5KFVS & 12K Run
Age - Group Results
May 10, 2014
Results by: http://www.ChampionChip247.com
5K Run / Walk Men: Top Finishers 0- 1 2-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-99
5K Run / Walk Women: Top Finishers 0- 1 2-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-99
12K Run Men: Top Finishers 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-99
12K Run Women: Top Finishers 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-99
5K Run / Walk
Male Overall Winners
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Garret Reynolds Whitewater MO 245 17 1 19:28.41 6:17/M
Female Overall Winners
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Hannah Cooper 395 18 14 23:24.62 7:33/M
Male age unavailable
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Joe Windeknecht Jackson MO 346 0 9 22:32.12 7:16/M
2 Cody Pullen 382 21 24:35.26 7:56/M
3 Todd Richards Jackson MO 247 0 93 32:22.57 10:26/M
4 Tim Ingram 354 212 52:14.70 16:51/M
5 Logan Sander Jackson MO 252 0 222 56:07.55 18:06/M
Female Age Not Provided
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Katie Ingram 380 211 52:10.88 16:50/M
Male 18 and Under
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Mason Dover 352 13 23 24:39.49 7:57/M
2 Gabriel Goins 390 13 33 26:36.21 8:35/M
3 Hunter Bell Cape MO 109 17 37 27:04.68 8:44/M
4 Gavin Byars Cape MO 137 14 50 28:14.19 9:06/M
5 Jeremy Pigg Sikeston MO 236 16 155 43:02.24 13:53/M
6 Zack Koeller Jackson MO 207 18 168 45:07.78 14:33/M
Female 18 and Under
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Kacie Walley Jackson MO 283 16 38 27:09.93 8:45/M
2 Kassy Henson Marble Hill MO 176 15 60 29:28.06 9:30/M
3 Jalee Spain 387 9 77 30:44.42 9:55/M
4 Razan Roumany Cape MO 250 15 96 32:28.14 10:28/M
5 Leilani Smith Sikeston MO 265 10 99 33:07.06 10:41/M
6 Rachel Farrar Gordonville MO 159 15 106 33:59.37 10:58/M
7 Madison Hunt Jackson MO 189 15 143 40:42.84 13:08/M
8 Abby Serati Fenton MO 254 9 148 41:58.48 13:32/M
9 Hannah Wray Jackson MO 296 11 165 44:51.39 14:28/M
10 Taylor Starkey Fredericktown MO 268 13 166 44:51.60 14:28/M
11 Matilda Brown Scott City MO 131 5 182 46:52.78 15:07/M
12 Sydney McKinley 402 8 195 48:30.92 15:39/M
Male 19 to 24
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Dillon Huber Cape MO 184 22 5 21:35.86 6:58/M
2 Kyle Reynolds Whitewater MO 246 23 12 22:53.23 7:23/M
3 Billy Griffin 396 24 24 24:53.32 8:02/M
4 Toni Anceno Cape MO 102 22 36 26:58.70 8:42/M
5 Josh Frydman 357 24 41 27:22.94 8:50/M
6 Travis McGuire Chaffee MO 350 20 55 28:50.02 9:18/M
7 Dylan James 370 22 95 32:24.61 10:27/M
8 Rob Foote Cape MO 161 23 118 35:53.90 11:35/M
Female 19 to 24
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Patricia Hayton Miner MO 174 21 46 27:43.48 8:56/M
2 Kathryn Davenport 363 24 53 28:37.50 9:14/M
3 Linli Ross 391 21 64 29:50.36 9:37/M
4 Jordan Randol Jackson MO 242 21 65 29:51.41 9:38/M
5 Jordan Smith Jackson MO 264 21 109 34:12.59 11:02/M
6 Alexa Branstetter Ironton MO 123 19 132 37:29.59 12:05/M
7 Ashton Randol Millersville MO 241 24 141 40:34.59 13:05/M
8 Janet Corcoran Cape MO 143 24 142 40:42.29 13:08/M
9 Alyssa Alsup 400 24 192 48:28.30 15:38/M
10 Cassi Jansen Jackson MO 197 23 215 53:52.46 17:23/M
Male 25 to 29
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Seth Hudson Cape MO 187 29 4 21:13.92 6:51/M
2 Cody Schlosser 376 25 26 25:26.16 8:12/M
3 Matt Huber Jackson MO 185 29 27 25:27.72 8:13/M
4 Nathan Pullen 383 28 39 27:13.30 8:47/M
5 Ryan Hilgemann Cape MO 181 26 45 27:39.14 8:55/M
6 Justin Pleimling Jackson MO 238 26 73 30:23.25 9:48/M
Female 25 to 29
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Rachel Blunt Cape Girardeau MO 114 27 43 27:36.38 8:54/M
2 Libby Kemp 385 29 44 27:38.93 8:55/M
3 Sara Baker Jackson MO 107 29 48 27:47.55 8:58/M
4 Nikki Sherman Advance MO 259 28 74 30:35.38 9:52/M
5 Brittany Horneker Perryville MO 182 25 83 31:19.91 10:06/M
6 Christa Huxel Cape MO 190 27 94 32:23.90 10:27/M
7 Andreia Dunivan Bloomfield MO 150 26 101 33:08.22 10:41/M
8 Julie Lowell Cape MO 214 27 104 33:31.92 10:49/M
9 Jessica Fronabarger Jackson MO 162 25 115 35:39.61 11:30/M
10 Whitney Hyten Dexter MO 192 25 116 35:51.80 11:34/M
11 Rachel Cook Cape MO 141 25 123 36:36.18 11:48/M
12 Hayle Kluesner Kelso MO 205 26 150 42:12.42 13:37/M
13 Torie Eskew Jackson MO 155 28 151 42:16.19 13:38/M
14 Ade Anceno Cape MO 101 28 171 45:20.53 14:37/M
15 Amanda Bomar Cape MO 118 27 172 45:51.82 14:47/M
16 Nicole Duncan Cape MO 149 28 173 45:51.84 14:47/M
17 Deangela Lane Cape MO 209 28 189 48:02.51 15:30/M
Male 30 to 34
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Barry Dennison Portageville MO 146 31 2 20:37.41 6:39/M
2 Ryan Logan Charleston MO 212 33 3 21:04.77 6:48/M
3 Justin Wilhelm Scott City MO 291 31 13 23:22.34 7:32/M
4 Charlie Evans Jackson MO 156 32 16 23:46.64 7:40/M
5 Mitch Berkemeier Collinsville IL 111 31 25 24:59.03 8:04/M
6 Todd Higgs Portageville MO 180 32 30 26:20.18 8:30/M
7 Bryan Stroer Cape MO 273 31 31 26:26.64 8:32/M
8 Dustin Baker Jackson MO 106 33 47 27:46.80 8:57/M
9 Marty Naumann 359 34 52 28:23.01 9:09/M
10 Patrick Whitener 372 33 61 29:39.34 9:34/M
11 Darin Fronabarger 358 33 72 30:23.02 9:48/M
12 Eric Schlosser Scott City MO 253 32 84 31:20.77 10:06/M
13 Andy Cutrell 360 30 88 32:00.78 10:19/M
14 Chris Smiddly 369 30 92 32:19.00 10:25/M
15 Roman Smith Sikeston MO 266 34 120 36:17.12 11:42/M
16 Jason Brown Scott City MO 129 34 183 46:53.00 15:07/M
Female 30 to 34
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Meg Boaz Foristell MO 115 34 17 24:01.54 7:45/M
2 Allison Higgs Portageville MO 179 30 34 26:37.13 8:35/M
3 Jonna McClard Cape MO 220 32 42 27:24.81 8:50/M
4 Leslie Evans Farmington MO 157 33 58 29:05.68 9:23/M
5 Kristin Pleimling Jackson MO 239 33 66 29:57.96 9:40/M
6 Amber Anderson Dexter MO 104 33 69 30:09.81 9:44/M
7 Cheryl Whitener 371 33 78 30:49.68 9:56/M
8 Jarad Spain 389 33 82 31:02.27 10:01/M
9 Sarah Cook Cape MO 142 31 86 31:34.90 10:11/M
10 Christine Jones New Madrid MO 201 30 90 32:03.78 10:20/M
11 Tiffany Shasserre Jackson MO 258 31 102 33:16.44 10:44/M
12 Callie Williams Cape MO 293 31 108 34:08.61 11:01/M
13 Brandy Sutton Millersville MO 274 34 111 34:42.58 11:12/M
14 Brandy Earls St. Louis MO 151 30 112 34:42.87 11:12/M
15 Stephanie Roth 379 30 119 35:54.01 11:35/M
16 Brandy Perkins Scott City MO 235 30 131 37:26.66 12:05/M
17 Holly Brantley Cape MO 124 34 146 41:33.63 13:24/M
18 Tracey Berkemeier Collinsville IL 112 32 160 43:21.55 13:59/M
19 Heather Osborne Fredericktown MO 232 34 161 43:30.27 14:02/M
20 Anita Williams Jackson MO 292 33 175 46:11.28 14:54/M
21 Nneka Robinson Jackson MO 249 31 181 46:34.86 15:01/M
22 Bridget Brown Scott City MO 128 34 184 46:53.05 15:07/M
23 LaTicia Burton Cape MO 136 34 185 46:57.54 15:09/M
24 Emily Lamb Piedmont MO 208 32 198 48:49.99 15:45/M
25 Trisha Whitehead Poplar Bluff MO 289 34 200 49:27.24 15:57/M
26 Tara Welker Marble Hill MO 287 31 208 51:03.38 16:28/M
27 La Shun Parish Cape MO 233 34 217 54:59.71 17:44/M
Male 35 to 39
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Billy Wilson Chaffee MO 294 35 6 21:38.23 6:59/M
2 Jason Renaud 384 38 7 21:44.72 7:01/M
3 Jason Stephens 365 37 10 22:32.15 7:16/M
4 Dave Haynes 378 39 11 22:52.26 7:23/M
5 Frankie Gaul Benton MO 163 36 15 23:32.21 7:35/M
6 Matt Retz Marble Hill MO 244 35 18 24:29.32 7:54/M
7 Ryan Ziegler Cape MO 298 39 32 26:35.44 8:35/M
8 John Birchfield 356 39 97 32:34.27 10:30/M
9 Derek Dickerson Cape MO 194 37 98 33:03.52 10:40/M
10 Ryan Dooley Cape MO 148 37 179 46:29.02 15:00/M
Female 35 to 39
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Wendy Wilson Chaffee MO 295 38 29 26:07.98 8:25/M
2 Michelle Crosnoe Cape MO 144 39 51 28:18.18 9:08/M
3 Jennifer Welch Marble Hill MO 286 36 54 28:48.41 9:17/M
4 Colleen Retz Marble Hill MO 243 35 67 29:58.28 9:40/M
5 Julie Buford 398 36 71 30:18.07 9:46/M
6 Stephanie Belmar Jackson MO 110 37 76 30:44.26 9:55/M
7 Carrie Haynes 377 36 81 30:58.80 9:59/M
8 Kelly Tucker Oak Ridge MO 281 36 105 33:48.58 10:54/M
9 Amanda Massingill 388 37 127 37:02.73 11:57/M
10 Crystal Britt Cape MO 125 36 128 37:06.30 11:58/M
11 Tabitha Whitson Tiptonville TN 290 39 135 38:43.67 12:29/M
12 Renetha Booker Cape MO 119 39 137 38:48.06 12:31/M
13 Jill Ehlers Cape MO 153 38 139 40:11.86 12:58/M
14 Tonya Scranton 392 37 153 42:32.26 13:43/M
15 Jessica Love 393 35 154 42:32.35 13:43/M
16 Michelle Eftink Oran MO 152 37 157 43:06.88 13:54/M
17 Amy Sticht Scott City MO 271 35 162 43:45.24 14:07/M
18 Cori Bollinger Jackson MO 116 37 167 45:06.86 14:33/M
19 Kimberly Behring Cape MO 108 36 180 46:33.05 15:01/M
20 Addie Raines Jackson MO 240 37 207 51:01.94 16:27/M
21 Tracie Huckstep Jackson MO 186 39 209 51:31.21 16:37/M
22 Abbey Jansen Leopold MO 196 36 216 53:53.00 17:23/M
23 Ta Juan Moreland Cape MO 224 38 218 54:59.98 17:44/M
Male 40 to 44
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Artur Zdanowicz Cape MO 297 41 28 25:56.82 8:22/M
2 Chris Hyche 394 42 40 27:20.00 8:49/M
3 Brian Dill East Prairie MO 147 43 63 29:49.94 9:37/M
4 Lyle Randolph 355 41 122 36:35.47 11:48/M
5 Tim Booker Cape MO 120 40 136 38:48.03 12:31/M
6 Victor Johnson Sikeston MO 199 42 174 46:11.02 14:54/M
7 Thomas Ertman Jackson MO 154 43 210 51:31.35 16:37/M
Female 40 to 44
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Peggy Ittner Carbondale IL 193 42 68 30:00.50 9:41/M
2 Kristi Chasteen Dexter MO 138 41 70 30:10.97 9:44/M
3 Tina Jarrett Murphysboro IL 198 44 79 30:51.95 9:57/M
4 Amy Strange Cape MO 272 41 103 33:19.22 10:45/M
5 Kim Glastetter Chaffee MO 165 43 113 35:05.20 11:19/M
6 Mary Henson Marble Hill MO 177 43 133 38:08.42 12:18/M
7 Dara Lutes Jackson MO 215 41 149 42:00.76 13:33/M
8 Kara Serati Fenton MO 255 41 158 43:08.96 13:55/M
9 Nikki Johnson-Russell Sikeston MO 200 41 164 44:46.27 14:26/M
10 Rebecca Gustin Qulin MO 170 42 176 46:13.44 14:55/M
11 Dawn Dooley 399 44 193 48:29.80 15:38/M
12 Allison Shrum 386 43 197 48:45.02 15:44/M
13 Anna Sander Jackson MO 251 40 225 1:24:27.84 27:15/M
Male 45 to 49
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Mike Burnett Cape MO 135 49 8 22:04.14 7:07/M
2 Brian Slinkard Jackson MO 261 46 19 24:30.67 7:54/M
3 David Smith Jackson MO 262 47 35 26:55.32 8:41/M
4 Dale Atchley Burfordville MO 105 47 57 29:02.84 9:22/M
5 Mike McWilson Jackson MO 222 49 59 29:15.89 9:26/M
6 Wayne Walley Jackson MO 284 49 87 31:36.34 10:12/M
7 Clarence Atteberry 375 49 159 43:13.46 13:56/M
8 Robert Nichols Sikeston MO 228 45 224 1:05:01.31 20:58/M
Female 45 to 49
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Dawn Myers Cape MO 226 49 80 30:52.97 9:57/M
2 Monica Parsons 403 45 85 31:34.13 10:11/M
3 Teresa Delgado Cape MO 145 49 89 32:01.73 10:20/M
4 Lisa Seyer Oak Ridge MO 256 47 126 36:55.68 11:55/M
5 Tracy Simmons Sikeston MO 260 48 130 37:23.82 12:04/M
6 Kim Hoxworth Cape MO 183 48 134 38:15.83 12:20/M
7 Marie Pigg Sikeston MO 237 46 156 43:04.33 13:54/M
8 Tracey Tripp Cape MO 280 48 191 48:21.87 15:36/M
9 Vickie Marler Scott City MO 216 47 201 49:44.74 16:03/M
10 Connie George Dongola IL 164 48 202 49:44.75 16:03/M
11 Nancy Fadler Jackson MO 158 46 204 50:06.31 16:10/M
12 Lynn Payne Scott City MO 234 48 205 50:31.97 16:18/M
13 Robyn Hamilton Olmsted IL 172 49 220 56:02.38 18:05/M
Male 50 to 54
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Shannon Aldridge Cape MO 121 50 62 29:43.20 9:35/M
2 Bryan Topper Jonesboro AR 279 54 75 30:40.59 9:54/M
3 James Hunt Jackson MO 188 50 144 40:51.75 13:11/M
4 Randy Dooley 401 54 194 48:30.45 15:39/M
Female 50 to 54
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Felicia Litzelfelner Cape MO 211 53 91 32:08.64 10:22/M
2 Tammy Mungle Scott City MO 225 53 100 33:07.07 10:41/M
3 Cindy Shackles Mounds IL 257 54 114 35:08.77 11:20/M
4 Tresia Hyten Dexter MO 191 53 117 35:52.65 11:34/M
5 Melodie Burnett Cape MO 134 50 147 41:35.73 13:25/M
6 Tammy Neal Jackson MO 227 54 152 42:16.83 13:38/M
7 Novena Bollinger Burfordville MO 117 54 170 45:20.18 14:37/M
8 Jackie Gould Cape MO 169 50 190 48:21.84 15:36/M
9 Denise Martin Charleston MO 217 52 196 48:44.59 15:43/M
10 Darla Minton Jackson MO 223 53 199 48:50.49 15:45/M
11 Leta Starkey Fredericktown MO 267 52 214 52:32.58 16:57/M
12 Mary Cheatam Sikeston MO 139 53 223 1:05:00.15 20:58/M
Male 55 and Over
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Richard Davenport 362 65 20 24:31.10 7:55/M
2 James Kirby Murphysboro IL 204 69 22 24:37.06 7:56/M
3 Richard Knote Cape MO 206 55 110 34:19.45 11:04/M
4 Gary Young 361 63 121 36:23.28 11:44/M
5 T.R. Thompson Portageville MO 277 67 129 37:06.98 11:58/M
6 Kent Brosseau Crane MO 126 56 177 46:26.91 14:59/M
7 Anita Flanagan Cape MO 160 57 213 52:32.05 16:57/M
8 Gabriel Gonzalez Jackson MO 167 61 221 56:05.15 18:05/M
Female 55 and Over
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Diana Jarrett 374 67 49 28:07.57 9:04/M
2 Pam Lewis Jackson MO 210 59 56 29:01.91 9:22/M
3 Linda Robert Cape MO 248 60 107 34:03.64 10:59/M
4 Belinda Goggin Cape MO 166 57 124 36:36.56 11:48/M
5 Beverly Thuirer Cape MO 278 55 125 36:47.75 11:52/M
6 Patty Taylor Cape MO 275 62 138 38:52.76 12:32/M
7 Debra Head Puxico MO 175 56 140 40:18.70 13:00/M
8 Mary Jane Brown Marble Hill MO 130 58 145 40:56.82 13:12/M
9 Terri Noland Cape MO 231 58 163 44:39.01 14:24/M
10 Dena Zoellner Cape MO 299 55 169 45:10.55 14:34/M
11 Leasa Brosseau Crane MO 127 55 178 46:27.18 14:59/M
12 Nancy Niswonger Cape MO 229 57 186 47:29.97 15:19/M
13 Shirley Niswonger Cape MO 230 55 187 47:30.74 15:19/M
14 Thelma Blattel Scott City MO 113 79 188 48:01.04 15:29/M
15 Betty Stearnes Cape MO 269 57 203 50:05.49 16:09/M
16 Paula Hicks Chaffee MO 178 58 206 50:32.15 16:18/M
17 Bessie McRoy Dudley MO 221 60 219 55:23.44 17:52/M
12K Run
Male Overall Winners
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Daniel Kear Jackson MO 321 28 1 46:49.68 6:17/M
Female Overall Winners
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Tori Winter Cape MO 349 21 7 57:25.89 7:42/M
Male 19 to 24
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Reece Lindley Portageville MO 323 24 27 1:10:20.66 9:26/M
Female 19 to 24
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Kadee Brosseau Cape MO 305 23 30 1:14:32.86 9:59/M
Male 25 to 29
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Logan Bollinger Jackson MO 304 26 2 51:11.94 6:52/M
2 Derick Allison Poplar Bluff MO 300 26 16 1:02:45.21 8:25/M
3 Zach Nolan Jackson M+O 331 25 20 1:03:38.73 8:32/M
Female 25 to 29
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Jessica Hahs Ballwin MO 316 29 15 1:02:21.20 8:21/M
2 MacKenzie Drury Cape MO 310 26 37 1:16:33.55 10:16/M
3 Whitney O'Loughlin Oak Ridge MO 332 27 40 1:17:15.13 10:21/M
4 Amy Spratt Dexter MO 342 26 41 1:17:26.52 10:23/M
5 Tara Calkins 353 25 46 1:20:28.01 10:47/M
Male 30 to 34
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Joey Duckworth 364 34 42 1:19:09.01 10:37/M
Female 30 to 34
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Joanna Sides Jackson MO 338 32 31 1:15:12.81 10:05/M
2 Jessica Segraves Poplar Bluff MO 336 30 52 1:26:44.14 11:38/M
Male 35 to 39
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Shannon Buford Cape MO 306 37 6 56:38.47 7:35/M
2 DeWayne Sides Cape MO 337 38 26 1:08:26.59 9:10/M
Female 35 to 39
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Jessica Logan Charleston MO 325 35 12 59:59.67 8:02/M
2 Deanna Lemings Clarkton MO 322 37 50 1:22:51.84 11:06/M
3 Leigh Williams Malden MO 345 38 53 1:26:51.31 11:39/M
Male 40 to 44
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Shawn Nesler 368 44 3 55:20.56 7:25/M
2 Todd Smith Anna IL 341 44 4 55:54.32 7:30/M
3 Rodney Edwards 351 44 22 1:06:31.35 8:55/M
4 Michael Gustin Qulin MO 314 40 29 1:11:09.15 9:32/M
5 Mark Little Cape MO 324 42 49 1:22:02.98 11:00/M
Female 40 to 44
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Chellie Jannin Jackson MO 320 41 9 58:05.31 7:47/M
2 Sandy Duncan Cape MO 311 41 32 1:15:45.08 10:09/M
3 Jessica Rosati Cape MO 334 41 34 1:15:50.33 10:10/M
4 Shannon Daniels Cape MO 309 40 35 1:15:50.35 10:10/M
5 Rhonda Windeknecht Jackson MO 347 44 44 1:20:26.75 10:47/M
Male 45 to 49
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Steve Virgo Murray KY 343 46 10 58:15.46 7:48/M
2 Barry Meadows Cape MO 328 49 21 1:06:30.46 8:55/M
3 Robert Hearnes Charleston MO 318 48 24 1:07:45.84 9:05/M
4 Doug Gannon Cape MO 312 46 33 1:15:45.14 10:09/M
5 James McNichols Hayti MO 327 49 39 1:16:46.12 10:17/M
Female 45 to 49
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Deana Wilkerson Patterson MO 344 47 17 1:02:48.82 8:25/M
2 Evy McKeever 373 46 38 1:16:43.27 10:17/M
3 Kathleen Meadows Cape MO 329 47 47 1:21:04.38 10:52/M
4 Alecia Robert 397 47 51 1:26:31.89 11:36/M
5 Angie McNichols Hayti MO 326 49 54 1:27:05.57 11:40/M
Male 50 to 54
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Reid Willen 381 54 28 1:10:51.94 9:30/M
2 Eric Smith East Prairie MO 340 54 48 1:21:43.89 10:57/M
Female 50 to 54
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Carol Winter Uniontown MO 348 52 13 1:00:31.53 8:07/M
2 Paula Castleman Cape MO 307 54 18 1:02:52.13 8:26/M
3 Shirley Allison Poplar Bluff MO 301 50 23 1:06:55.92 8:58/M
4 Elaina Boehme Altenburg MO 302 52 45 1:20:27.39 10:47/M
Male 55 and Over
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Steve Schaffner Cape MO 335 55 5 55:59.31 7:30/M
2 Dwain Hahs Jackson MO 315 61 8 57:34.04 7:43/M
3 Kevin Bolen 367 55 11 59:56.70 8:02/M
4 Jim Craft 366 55 14 1:01:29.52 8:15/M
5 Jim Bollinger Burfordville MO 303 57 19 1:03:25.26 8:30/M
6 Steven Head Puxico MO 317 56 25 1:08:05.92 9:08/M
Female 55 and Over
Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Julie Crites Jackson MO 308 55 36 1:16:32.31 10:16/M
2 Peggy Hill Cape MO 319 60 43 1:19:47.07 10:42/M
3 Myra Robinson Dexter MO 333 55 55 1:34:35.50 12:41/M
4 Kim Moore Dexter MO 330 55 56 1:34:35.80 12:41/M
Copyright 2014 KFVS. All rights reserved.
Ever think that you are too old to try something new? Bill Briggs may change your mind.
More >>Ever think that you are too old to try something new? Bill Briggs may change your mind.
More >>A pair of dogs with Parvovirus have animal control workers in Metter locking down their shelter and testing to see if other animals might be sick.
More >>A pair of dogs with Parvovirus have animal control workers in Metter locking down their shelter and testing to see if other animals might be sick.
More >>Deon Jones has been sentenced to life in prison with the possibility of parole for the murder of a U.S. Army captain in Savannah in 2004.
More >>Deon Jones has been sentenced to life in prison with the possibility of parole for the murder of a U.S. Army captain in Savannah in 2004.
More >>When you type in the website for the Savannah Police Department, for the first time in a long time, you get where you want to go.
More >>When you type in the website for the Savannah Police Department, for the first time in a long time, you get where you want to go.
More >>Congressman Buddy Carter says he will continue to fight against the opioid addiction and crisis affecting the 1st District of Georgia.
More >>Congressman Buddy Carter says he will continue to fight against the opioid addiction and crisis affecting the 1st District of Georgia.
More >>![]() ![]() | ![]() P.O. Box 8086
Savannah GA 31412 (912) 234-1111
![]()
All content © Copyright 2000 - 2018 Raycom Media. All Rights Reserved. For more information on this site, please read our Privacy Policy, and Terms of Service, and Ad Choices.
|